Qual o melhor método de avaliação dos professores?
Indicador de pH | 3 (15%) |
Aspersão de água benta | 3 (15%) |
Teste de Impacto (aka Crash Test) | 2 (10%) |
Teste de Alcoolémia | 3 (15%) |
Teste de Turing | 1 (5%) |
Teste do Algodão | 3 (15%) |
Teste de Rorschach | 2 (10%) |
Pepsi Challenge | 5 (26%) |
Todas as anteriores só que com burocracia kafkiana | 6 (31%) |
Nenhuma das anteriores mas um outro teste que só eu sei mas não revelo nem que me deportem para a Ilha da Madeira | 4 (21%) |
Nenhuma das anteriores porque os professores são perfeitos, tornando absurdos quaisquer intentos no sentido de os avaliar para afinal concluir o que a priori já é público e notório. | 2 (10%) |
__________________________
E o novo questionário já espreita aqui ao lado, inspirado nesta bela iniciativa dos tubarões do mundo discográfico. Votai borregagem!